قیمت ارز امروز و لحظهای
آخرین قیمت ارز امروز شامل دلار، یورو، درهم، پوند و سایر ارزهای مهم را به تومان مشاهده کنید. به همراه ابزار تبدیل قیمت ارز.
قیمت لحظهای ارزهای مهم امروز
قیمتهای بازار
- دلار آمریکا۲۷۰٬۴۵۹ تومان
- یورو۳۰۲٬۸۷۸ تومان
- درهم امارات۷۳٬۸۴۴ تومان
- پوند انگلیس۳۶۱٬۶۴۲ تومان
- لیر ترکیه۵٬۴۱۸ تومان
- دلار کانادا۱۹۳٬۵۲۳ تومان
- دلار استرالیا۱۹۰٬۱۱۳ تومان
- فرانک سوئیس۳۲۷٬۸۸۲ تومان
ابزار تبدیل قیمت ارز
مبدل ارز
تبدیل سریع ارز به تومان و برعکس
واحد
معادل
—
تومان
—
جدول کامل آخرین قیمت ارزها
قیمتهای بازار
| نماد | مقدار |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۰٬۴۵۹ تومان |
| یورو | ۳۰۲٬۸۷۸ تومان |
| درهم امارات | ۷۳٬۸۴۴ تومان |
| پوند انگلیس | ۳۶۱٬۶۴۲ تومان |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۱۸ تومان |
| دلار کانادا | ۱۹۳٬۵۲۳ تومان |
| دلار استرالیا | ۱۹۰٬۱۱۳ تومان |
| فرانک سوئیس | ۳۲۷٬۸۸۲ تومان |
| یوان چین | ۴۰٬۶۰۲ تومان |
| دینار عراق | ۱۷۴ تومان |
| افغانی افغانستان | ۴٬۲۱۹ تومان |
| ریال عربستان | ۷۱٬۹۱۱ تومان |
| دینار کویت | ۸۶۸٬۱۴۶ تومان |
| ریال قطر | ۷۳٬۸۷۳ تومان |
| ریال عمان | ۷۰۴٬۴۵۰ تومان |
| دینار بحرین | ۷۱۵٬۲۱۷ تومان |
| ین ژاپن | ۱٬۷۱۵ تومان |
| روبل روسیه | ۳٬۳۵۷ تومان |
| روپیه هند | ۲٬۸۴۶ تومان |
| روپیه پاکستان | ۹۷۳ تومان |
| منات آذربایجان | ۱۵۸٬۶۹۶ تومان |
| درام ارمنستان | ۷۵۰ تومان |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۸۳۳ تومان |
| لیره جدید سوریه | ۲٬۱۵۵ تومان |
| کرون سوئد | ۲۷٬۵۰۰ تومان |
| کرون نروژ | ۲۹٬۳۲۲ تومان |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۳۰۶ تومان |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۱٬۸۸۳ تومان |
| دلار سنگاپور | ۲۱۱٬۱۵۲ تومان |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴٬۳۳۳ تومان |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۵۳۲ تومان |
| بات تایلند | ۸٬۰۰۷ تومان |
| رئال برزیل | ۴۹٬۴۴۵ تومان |
