قیمت ارز دیجیتال
قیمت ارز دیجیتال امروز بهصورت لحظهای؛ آخرین قیمت بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال به تومان
قیمت ارزهای دیجیتال مهم امروز
قیمتهای بازار
- بیتکوین۲۰٬۹۱۶٬۹۲۷٬۸۴۱ تومان
- اتریوم۶۰۷٬۲۹۹٬۸۴۷ تومان
- تتر۲۷۰٬۱۶۸ تومان
- بیانبی۱۹۱٬۱۸۳٬۱۰۷ تومان
جدول کامل آخرین قیمت ارزهای دیجیتال
قیمتهای بازار
| نماد | مقدار |
|---|---|
| بیتکوین | ۲۰٬۹۱۶٬۹۲۷٬۸۴۱ تومان |
| اتریوم | ۶۰۷٬۲۹۹٬۸۴۷ تومان |
| تتر | ۲۷۰٬۱۶۸ تومان |
| بیانبی | ۱۹۱٬۱۸۳٬۱۰۷ تومان |
| ایکسآرپی | ۳۳۷٬۷۷۴ تومان |
| یواسدی کوین | ۲۷۰٬۴۱۸ تومان |
| سولانا | ۲۵٬۹۱۶٬۶۹۳ تومان |
| ترون | ۸۵٬۱۳۰ تومان |
| هایپرلیکویید | ۲۳٬۵۵۶٬۹۴۲ تومان |
| دوجکوین | ۲۰٬۴۰۸ تومان |
| زیکش | ۳۴۶٬۲۶۵٬۴۰۴ تومان |
| چینلینک | ۳٬۱۱۴٬۳۷۹ تومان |
| کاردانو | ۵۲٬۲۳۰ تومان |
| استلار | ۴۶٬۱۸۶ تومان |
| دای | ۲۷۰٬۳۸۳ تومان |
| بیتکوین کش | ۷۷٬۷۵۱٬۴۳۰ تومان |
| یواسدیای | ۲۷۰٬۵۴۰ تومان |
| یواسدی وان | ۲۶۴٬۰۳۵ تومان |
| کانتون کوین | ۲۶٬۲۹۸ تومان |
| لایتکوین | ۱۴٬۹۷۳٬۹۳۹ تومان |
| گلوبال دلار | ۲۷۰٬۴۴۵ تومان |
| هدرا | ۱۹٬۴۹۱ تومان |
| اولانچ | ۲٬۳۰۱٬۳۳۲ تومان |
| سویی | ۲۴۴٬۳۴۶ تومان |
| شیبا اینو | ۱ تومان |
| پیپل یواسدی | ۲۷۰٬۴۵۹ تومان |
| تتر گلد | ۱٬۰۴۸٬۹۰۵٬۹۵۵ تومان |
| کرونوس | ۱۴٬۰۵۲ تومان |
| بیتتنسور | ۶۳٬۸۳۴٬۶۳۳ تومان |
| یونیسواپ | ۱٬۸۹۰٬۱۱۳ تومان |
| نیر پروتکل | ۱٬۲۰۰٬۳۲۲ تومان |
| اوکیبی | ۳۰٬۰۱۴٬۱۴۰ تومان |
| پکس گلد | ۱٬۰۵۳٬۲۵۰٬۸۷۲ تومان |
| ورلد لیبرتی فایننشال | ۱۳٬۶۳۱ تومان |
| ریپل یواسدی | ۲۷۰٬۴۵۲ تومان |
| استر | ۱۹۰٬۰۰۵ تومان |
| اوندو | ۱۱۱٬۴۴۵ تومان |
| منتل | ۱۲۸٬۹۹۵ تومان |
| ام | ۳۰۵٬۷۸۱ تومان |
| یواسدیدی | ۲۷۰٬۱۸۸ تومان |
| آوه | ۳۶٬۴۰۷٬۷۸۱ تومان |
| پامپ | ۱٬۱۲۵ تومان |
| اسکای | ۱۸٬۴۶۲ تومان |
| پولکادات | ۲۵۹٬۷۴۸ تومان |
| ورلدکوین | ۱۰۹٬۲۶۵ تومان |
| اینترنت کامپیوتر | ۶۷۶٬۵۵۲ تومان |
| پپه | ۱ تومان |
| کازماس | ۴۰۹٬۷۱۸ تومان |
